取消
原料:
(1)水泥
(2)砂、石粉、轻质骨料、建筑垃圾、工业固体废料等。
(3)托马斯活性添加剂。
TMS混凝土多孔自保温砖简介
从保护耕地、节约能源,把建筑垃圾、矿渣、工业固体废弃物等变废为宝再利用的节能环保观点出发,提出了用TMS活性添加剂开发自保温砌块的技术方案。由于TMS活性剂在水化反应过程中,通过物理和化学反应激化水泥、砂、土或者其它固体物质中的矿物质成分,譬如CaO,MgO,Al203,Fe203,SiO2等,使它们的离子、分子重新排列与组合,并与水泥组合生成各种相应的高分子盐类络合物,固化形成线状、链状、网状或立体的交叉结构,使新的固化体在富有一定可塑性的基础上明显提高其自身的强度,同时兼备保温效果。
TMS自保温砌块(砖)有多种类型及配套砖,可根据要求选用。
Ⅰ类一型保温砖主规格尺寸和主要性能指标
项目 规格 | 240 X240 X115 | |
尺寸 | 长度mm | 240 |
宽度mm | 240 | |
高度mm | 115 | |
孔排数 | 4 | |
表观密度,kg/m3 | ≤900 | |
强度等级MU | 5.0 | |
干燥收缩率(%) | ≤0.045 | |
砌体热阻要求(不含粉刷)m2.K/W | 0.98 | |
导热系数(计算值) 【W/(m•K)】 | 0.246 | |
热惰性指标 | 4.6 | |
示意图 | 见附件一.pdf |
Ⅰ类二型保温砖主规格尺寸和主要性能指标
项目 规格 |
240 X190 X90 |
|
尺寸 | 长度mm | 240 |
宽度mm | 190 | |
高度mm | 90 | |
孔排数 | 4 | |
表观密度,kg/m3 | ≤1100 | |
强度等级MU | 7.5 | |
干燥收缩率(%) | ≤0.055 | |
砌体热阻要求(不含粉刷)m2.K/W | 0.854 | |
导热系数(计算值) 【W/(m•K)】 | 0.28 | |
热惰性指标 | 5.3 | |
示意图 | 见附件二.pdf |
Ⅰ类三型保温砖主规格尺寸和主要性能指标
项目 规格 | 390 X240 X190 | |
尺寸 | 长度mm | 390 |
宽度mm | 240 | |
高度mm | 190 | |
孔排数 | 4 | |
表观密度,kg/m3 | ≤900 | |
强度等级MU | 5.0 | |
干燥收缩率(%) | ≤0.050 | |
砌体热阻要求(不含粉刷)m2.K/W | 1.2 | |
导热系数(计算值) 【W/(m•K)】 | 0.2 | |
热惰性指标 | 4.6 | |
示意图 | 见附件三.pdf |
Ⅱ类一型保温砖主规格尺寸和主要性能指标
项目 规格 | 240 X240 X115 | |
尺寸 | 长度mm | 240 |
宽度mm | 240 | |
高度mm | 115 | |
孔排数 | 2 | |
表观密度,kg/m3 | ≤900 | |
强度等级MU | 5.0 | |
干燥收缩率(%) | ≤0.022 | |
砌体热阻要求(不含粉刷)m2.K/W | 1.887 | |
导热系数(计算值) 【W/(m•K)】 | 0.128 | |
热惰性指标 | 4.6 | |
示意图 | 见附件四.pdf |
Ⅱ类二型保温砖主规格尺寸和主要性能指标
项目 规格 | 390 X260 X190 | |
尺寸 | 长度mm | 390 |
宽度mm | 260 | |
高度mm | 190 | |
孔排数 | 4 | |
表观密度,kg/m3 | ≤900 | |
强度等级MU | 5.0 | |
干燥收缩率(%) | ≤0.05 | |
砌体热阻要求(不 舍粉刷)m2.K/W | 2.0 | |
导热系数(计算值) 【W/(m•K)】 | 0.13 | |
热惰性指标 | 4.6 | |
示意图 | 见附件五.pdf |
Ⅱ类三型保温砖主规格尺寸和主要性能指标
项目 规格 | 390 X280 X190 | |
尺寸 | 长度mm | 390 |
宽度mm | 280 | |
高度mm | 190 | |
孔排数 | 3 | |
表观密度,kg/m3 | ≤900 | |
强度等级MU | 5.0 | |
干燥收缩率(%) | ≤0.045 | |
砌体热阻要求(不 舍粉刷)m2.K/W | 2.17 | |
导热系数(计算值) 【W/(m•K)】 | 0.115 | |
热惰性指标 | 4.6 | |
示意图 | 见附件六.pdf |